江蘇邁度藥物研發有限公司
江蘇邁度藥物研發有限公司成立于2009年底,位于中國醫藥城內,注冊資本3000萬元。公司專注于一類小分子靶向創新藥物的設計、研發與產業化,針對目前臨床上尚無有效治療手段、有迫切臨床需求的腫瘤疾病領域,寄希望服務于人類健康。
公司團隊利用先進的計算機輔助新藥篩選技術已快速自主開發出多個1類小分子靶向抗癌新藥項目進入臨床I-II期研究階段,另有數個項目正處在臨床前不同研究階段,多項發明專利獲得授權。公司建有整棟集藥品生產、研發一體的靶向藥口服固體制劑廠房,面積11000平方米,按照GMP要求設計和建造。未來兩年內,公司計劃完成資本市場的上市,同時,推動新藥產品的陸續上市,挽救目前臨床上尚無有效治療手段、有迫切臨床需求的疾病患者,造福社會。
公司創始團隊熟悉海內外前沿的藥物開發技術,具有豐富的新藥研發和項目運營管理經驗。公司本著誠信、能力和伙伴關系的商業理念,歡迎認同本公司企業文化的八方有志之士加盟,來共創美好未來。
職位 | 專業 | 學歷 | 人數 | 待遇 | 是否需求應屆生 |
(年薪) | |||||
生產高級主管 | 藥學、制藥類等相關專業,規模以上企業8年以上工作經歷,熟悉OSD制藥設備操作,熟悉歐美CGMP法規及工藝、清潔驗證指南優先 | 本科及以上學歷 | 1 | 15-25萬 | 否 |
生產技術員 | 藥學、制藥類等相關專業 | 本科及以上學歷 | 2 | 6-12萬 | 是 |
倉庫主管 | 醫藥、物流管理或相關專業;熟練使用辦公軟件;熟悉GMP法規相關要求;藥企倉庫從業經驗2年以上 | 大專及以上學歷 | 1 | 7-13萬 | 否 |
藥品研發分析研究員 | 藥學或分析相關專業,3年以上的藥物研發過程中的分析支持和方法開發的工作經驗 | 本科及以上學歷 | 2 | 10-18萬 | 否 |
藥品QC研究員 | 藥學或分析相關專業,3年以上的藥廠分析工作經驗 | 本科及以上學歷 | 2 | 10-15萬 | 否 |
潔凈公用系統技術員 | 機電、機械設備專業、熟悉CAD、OFFICE軟件,3年以上藥廠公用系統工作經歷,熟悉水系統、空壓、暖通等系統,熟悉制藥行業潔凈設施的相關法規及指南,如GMP \ISPE等并持續學習 | 大專及以上學歷 | 1 | 8-15萬 | 否 |
工程技術員 | 暖通、給排水、電氣或機械相關專業;有電工操作證;有壓力容器操作證等其他操作證為佳;制藥工廠有1年以上相關工作經驗為佳 | 大專及以上學歷 | 1 | 7-10萬 | 否 |
臨床監查員 | 醫學,藥學或生物學、護理學等相關專業,熟悉ICH/GCP、中國GCP相關法規要求,2年以上CRA經驗者優先 | 大學本科或以上學歷 | 3 | 12-25萬 | 否 |
臨床項目經理 | 臨床醫學、藥理學或生物學相關專業,具有5年以上臨床研究經驗,3年以上抗腫瘤新藥臨床研究項目管理經驗 | 大學本科及以上學歷 | 2 | 25-40萬 | 否 |
臨床運營總監 | 臨床醫學或藥學相關專業,具有8年以上制藥企業臨床研究管理相關工作經驗 | 碩士及以上學歷 | 1 | 50-80萬 | 否 |
臨床醫學總監 | 臨床醫學、藥學、生物學等相關專業,臨床醫學專業優先,具有8年以上臨床研究管理工作經驗 | 碩士及以上學歷 | 1 | 50-80萬 | 否 |
臨床試驗質量保證(QA)經理 | 臨床醫學、藥學或相關專業,3年以上監查工作經驗,1年以上QA經驗,熟悉藥物臨床研究的有關法律法規 | 大學本科以上學歷 | 2 | 15-30萬 | 否 |
藥品臨床注冊經理 | 醫學、藥學、藥理學、生物制藥等相關專業,3年以上化藥臨床申報注冊相關工作經驗,熟悉藥品申報備案(注冊)的相關法律法規及申報流程 | 大學本科及以上學歷 | 1 | 15-30萬 | 否 |
藥品注冊QA | 藥學、藥事法規等相關專業;5年以上藥品注冊經驗,有創新藥的注冊經驗;了解ICH各項技術指南,并能熟練運用;精通eCTD資料的撰寫 | 碩士及以上學歷 | 1 | 20-35萬 | 否 |
藥品注冊總監 | 醫學、藥學、藥理學、生物制藥等相關專業,具有10年以上制藥企業或CRO公司相關工作經驗,其中不少于5年注冊經理崗位經歷,有海外留學或工作背景優先 | 碩士及以上學歷 | 1 | 35-60萬 | 否 |
生物統計師/高級生物統計師 | 統計學、流行病學等相關專業,3年以上制藥行業生物統計相關經驗;熟悉ICH與NMPA臨床試驗相關的生物統計學技術指導原則;能夠熟練使用SAS、R等統計軟件 | 碩士及以上學歷 | 2 | 20-40萬 | 否 |
藥品高級臨床統計程序師 | 統計學、數學、計算機科學、醫學等相關專業;參與10個以上項目,并領導其中至少5個;熟練使用SAS/Base、SAS/Macro、SAS/STAT、SAS/Graph和SAS/SQL,精通CDISC標準;熟悉GCP、ICH等相關法規 | 本科及以上學歷 | 2 | 20-35萬 | 否 |
高級數據管理員/數據經理 | 臨床醫學、藥學、公共衛生、預防醫學、護理學、生物統計等醫藥相關專業;具備3年以上藥企/CRO臨床試驗數據管理相關項目管理經驗;熟悉主流EDC的搭建流程;熟悉臨床數據管理領域的常用系統,熟悉GCP及相關要求 | 本科及以上學歷 | 2 | 20-35萬 | 否 |
聯系人:丁女士 聯系電話:0523-86201787 郵箱:Liling.ding@medolution.com |
江蘇益明榮藥醫療科技有限公司
江蘇益明榮藥醫療科技有限公司成立于2018年6月4日,注冊資本3446萬元人民幣,位于長江之濱、長三角名城江蘇省泰州市,是一家以“新型給藥技術”為核心,專注各領域新型給藥產品研發、生產及銷售為一體的創新制藥企業。
公司具備國內領先的研發團隊,核心研發成員來自德國博世、中國航天、一汽大眾、欣榮博爾特、東南大學、吉林大學等國內外高尖院校及機構,覆蓋器械研發、藥物研發、法規注冊、產業化與市場營銷各領域。依托人才及技術優勢,公司致力打造藥物國內領先的新型給藥開發平臺,充分發揮新型給藥技術優勢,賦能傳統藥物二次開發及新藥開發。
職位 | 專業 | 學歷 | 人數 | 待遇 | 是否需求應屆生 |
(年薪) | |||||
醫美產品資深銷售經理 | 營銷管理 | 大專及以上 | 3 | 100W+ | 否 |
醫療器械資深銷售經理 | 營銷管理 | 大專及以上 | 3 | 80W+ | 否 |
銷售人員 | 營銷管理 | 大專及以上 | 10 | 40W+ | 否 |
電氣研發工程師 | 機械、力學 | 本科及以上 | 5 | 7.8W+ | 是 |
SQE | 機械設計制造及其自動化 | 本科及以上 | 2 | 10.4W+ | 否 |
QE | 機械設計制造及其自動化 | 本科及以上 | 2 | 10.4W+ | 否 |
QC | 機械、模具設計 | 大專及以上 | 2 | 7.8W+ | 否 |
質量運營專員 | 藥學、生物學 | 本科及以上 | 2 | 6.5W+ | 是 |
醫療器械研發工程師 | 機械、力學 | 本科及以上 | 3 | 7.8W+ | 是 |
方法開發工程師 | 生物、藥學、化學 | 本科及以上 | 2 | 10.4W+ | 是 |
藥理毒理研究工程師 | 藥學、藥理毒理 | 本科及以上 | 2 | 9.1W+ | 是 |
項目工程師 | 生物技術、醫藥、生物工程、機械、電子、臨床醫學、醫療器械應用、醫用電子儀器與維護 | 碩士研究生 | 2 | 13W+ | 是 |
項目經理 | 生物技術、醫藥、生物工程、機械、電子、臨床醫學、醫療器械應用、醫用電子儀器與維護 | 碩士研究生 | 2 | 13W+ | 是 |
結構設計工程師 | 機械、力學 | 大專及以上 | 3 | 7.8W+ | 否 |
技術員 | 機械、力學 | 大專及以上 | 3 | 6.5W+ | 是 |
人事專員 | 人力資源管理 | 本科及以上 | 3 | 7.8W+ | 否 |
聯系人:鮑女士 聯系電話:0523-89989009 郵箱:hr@ymry.cn |
上海匯倫江蘇藥業有限公司
上海匯倫江蘇藥業有限公司為匯倫醫藥股份全資子公司,成立于2010年12月,注冊資本1.5億元。公司秉承“仿制藥更優,原創藥更好”的發展理念,以及“仿創結合,雙輪驅動”的產品研發策略。主要研發領域為抗腫瘤、心血管、內分泌、呼吸、消化、婦科及男科等,已擁有幾大門類強大的產品管線。目前,公司已獲12個產品的批準證書,其中多個產品是國內首仿,特別是2020年初申報的注射用西維來司他鈉被國家藥審中心列入應急審評,列為新冠肺炎的5個臨床試驗藥物之一。公司創新研發方向目前聚焦于腫瘤領域,2020年和2021年2個1類化學小分子PARP抑制劑獲得臨床試驗默示許可,并進入臨床研究。2022年6月份獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)臨床試驗許可,批準一項在晚期實體瘤患者中的I/II期臨床試驗。
隨著公司上市產品銷售的快速增長和未來在研產品申報獲批,公司規劃藥品制劑及自用原料藥生產項目,以滿足持續快速的業務需求。
職位 | 專業 | 學歷 | 人數 | 待遇 | 是否需求應屆生 |
(年薪) | |||||
技術主管/經理 | 藥學相關 | 本科及以上 | 2 | 12-24W | 否 |
技術工程師 | 藥學相關 | 本科及以上 | 1 | 9-17W | 否 |
驗證經理/主管 | 藥學相關 | 本科及以上 | 1 | 15-24W | 否 |
QA主管(委外) | 藥學相關 | 本科及以上 | 1 | 12-20W | 否 |
生產經理 | 藥學相關 | 本科及以上 | 1 | 20-40W | 否 |
生產專員 | 藥學相關 | 本科及以上 | 1 | 8-12W | 否 |
工藝員 | 藥學相關 | 本科及以上 | 1 | 10-12W | 否 |
QC儀器分析員 | 藥學相關 | 大專及以上 | 2 | 7-12W | 否 |
QC項目分析員 | 藥學相關 | 本科及以上 | 2 | 7-12W | 否 |
設備工程師 | 藥學相關 | 大專及以上 | 1 | 9-12W | 否 |
聯系人:張女士 聯系電話:0523-86201791-8051 郵箱:hr_js@hllife.com.cn |